Data Alumni Teknik Mesin Universitas Riau sesuai angkatan masuk, bagi yang namanya belum masuk silahkan register sesuai dengan petunjuk atau silahkan hubungi koordinator setiap angkatan.
NO | NAMA | ALAMAT | TEMPAT KERJA | NO HP | DANA REUNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdul Majid | Pekanbaru | Bank Riau Kepri | 08137121XXXX | Rp- | |
2 | Ade Irma | Pekanbaru | Chevron Duri | 08526596XXXX | Rp504,002 | |
3 | Afrizon Toni | Chevron Duri | 08126839XXXX | Rp200,000 | ||
4 | Agus Setiadi | Dumai | PT.PATRA SK | 08136534XXXX | Rp- | xxxoo.co.id |
5 | Agustiar | SELAT PANJANG | DISPENDA MERANTI | 08526411XXXX | Rp- | xxxmail.com |
6 | Ali Pardianto | Kampar | Wiraswasta | 08126860XXXX | Rp- | |
7 | Amirullah | Pekanbaru | ADIRA FINANCE - SUDIRMAN PEKANBARU | 08527878XXXX | Rp- | xxx- |
8 | Andi Kamal Fasa | Meninggal | Meninggal | MeninggaXXXX | Rp- | xxxeninggal |
9 | Asril Lukman | Pekanbaru | ARJUNA FINANCE - PEKANBARU | 08126890XXXX | Rp- | xxx- |
10 | Deni Alfarizal | Dumai | Pertamina | 08127676XXXX | Rp200,000 | |
11 | Didi Kelana | Pekanbaru | Global Bangunan | 08137193XXXX | Rp200,000 | |
12 | Dody Gunawan Sitorus | Medan | PT Bima Sentana | 08127664XXXX | Rp200,000 | |
13 | Edwin Rinaldo | pekanbaru | wiraswasta / pekanbaru | 08526542XXXX | Rp- | xxxahoo.com |
14 | Eko Riyanto | Pekanbaru | Olimpic | 08530764XXXX | Rp- | |
15 | Elvi Yuningsih | Dumai | WILMAR - Dumai | 00823890XXXX | Rp200,000 | xxxahoo.com |
16 | Erizal | Komp RAPP TS 1 | RAPP | 08137155XXXX | Rp200,000 | xxxahoo@com |
17 | Erizal | Rp- | ||||
18 | Fasgul Hermanja | Rp- | ||||
19 | Feri Rahma Putra | RENGAT | PT. PLN PERSERO | 08137181XXXX | Rp200,000 | |
20 | Firyadi | Dayun | Guru | 08126844XXXX | Rp- | |
21 | Gunawan | Pekanbaru | Kominfo Riau | 08127604XXXX | Rp200,000 | |
22 | Gusti Hadi | Medan | PT PGN | 08127676XXXX | Rp200,000 | xxxmail.com |
23 | Hady Sudharsono | Pekanbaru | Sales Spare Parts dan Service PT. TRACTOR NUSANTARA | 08137103XXXX | Rp200,000 | |
24 | Hendra Desrianto | Rp- | ||||
25 | Herlan | Pekanbaru | Konsultan Kantor Jasa Penilaian Publik - Pekanbaru | 08526550XXXX | Rp- | xxxmail.com |
26 | Indra Gunawan | Meranti | Production Offshore Lalang EMP MALACCA STRAIT | 08527168XXXX | Rp200,000 | xxxwan@xxxx |
27 | Indra Sukma | Padang | KPUD | 08137107XXXX | Rp- | |
28 | Itriani M. | Rp- | ||||
29 | Jeffrimajudin Sinaga | Medan | Wiraswasta | 08526532XXXX | Rp- | xxx- |
30 | Jhoni Saputra | Rp- | ||||
31 | Joint Masmur Gurusinga | Pekanbaru | Adira Finance | 08127692XXXX | Rp- | |
32 | M. Syafri Rais | Perawang | PT. Pindo Deli - Perawang | 08827114XXXX | Rp- | xxxmail.com |
33 | Masdianto | Batam | SPBU | 08136561XXXX | Rp200,000 | |
34 | Muhammad Arif | Pekanbaru | PT. RAPP | 08126871XXXX | Rp- | xxxAHOO.COM |
35 | Muhammad Rizal | Kerinci | Pt rapp kerinci | 08136535XXXX | Rp200,000 | xxxmail.com |
36 | Muhammad Yoni | Rp- | ||||
37 | Mujiono | Pekanbaru | PT Bima Bisalloy | 08137129XXXX | Rp200,000 | xxxmail.com |
38 | Oktofri Hendiko | Perawang | Pt. Pindo deli perawang | 08136529XXXX | Rp200,000 | xxxoo.co.id |
39 | Pratomo | Pelalawan | Guru - PNS | 08136550XXXX | Rp200,000 | xxxoo.co.id |
40 | Ricky Febri Gunanto | Pekanbaru | PNS DINKES RIAU | 08239213XXXX | Rp200,000 | |
41 | Ronald Sihombing | Dumai | Chevron Dumai | 08136548XXXX | Rp200,000 | xxxoo.co.id |
42 | Rudi Hartono | PANGKALAN KERINCI | PT.RAPP | 08527827XXXX | Rp200,000 | xxxMAIL.COM |
43 | Sandi Pranata | Perawang | IKPP | 08136551XXXX | Rp- | |
44 | Taufik Hadi Juanda | Pekanbaru | PT. PJB | 08526546XXXX | Rp200,000 | xxxmail.com |
45 | Tengku Yohana Andrian | Duri | Engineer/Baker Hughes/Duri | 08137112XXXX | Rp200,000 | xxxmail.com |
46 | Wandri | Pekanbaru | CIMB Niaga Pku | 08238187XXXX | Rp- | xxxahoo.com |
47 | Yayan Sapriadi | Pekanbaru | Conoco Philips | Rp500,000 | ||
48 | Zulfadli | Perawang | PT PDPP Perawang | 08877611XXXX | Rp- | xxxmail.com |
49 | Zulhairi | TANJUNG BALAI KARIMUN | WIRASWASTA | 08127744XXXX | Rp- | |
50 | ||||||
Total Alumni | Progress Data Awal | Progress Registrasi | Update Data | Total Dana | ||
49 | 100.00% | 87.76% | 01/04/2016 17:58 | Rp5,204,002 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar